Inhaltsverzeichnis
Sobald ein benanntes Symbol auf deiner Karte erscheint, wird die Vervollständigung der Karte als Erfolg gewertet. Du musst weder einen Schrein abschließen noch einen Korok besiegen, damit dies registriert wird – es reicht, ihn zu entdecken. Ausnahmen bilden die Korok-Samen, die beim Einsammeln als Erfolg gewertet werden, sowie andere Symboltypen wie Spender, die erst bei Benutzung einen Treffer landen.
Arbeite dich Region für Region vor, mit einem Aussichtsturm als Ankerpunkt: Türme enthüllen die Karte, Schreine und Lichtwurzeln säumen deinen Weg, und Höhlen, Brunnen und Orte füllen die Lücken dazwischen. Die Filter der interaktiven Karte spiegeln diese Gruppen wider.
| Gesamtabschluss-Flags | 2305 |
|---|---|
| Breakdown | Himmelstürme 15, Lichtschreine 152, Lichtwurzeln 120, Tempel 5, Höhlenentdeckungen 233, Brunnen 58, Orte 663, Siedlungen & Plätze 22, Ställe 14, Läden & Dienstleistungen 64, Drachentränen 12, Große Feen 5, Antike Tafeln 12, Gerätespender 30, Korok-Samen 900 |
| Koordinaten | X-, Y- und Höhenwerte aus den Spieldaten; der Kartenlink zeigt jeden Punkt an |
Skyview Towers (15)
Die Skyview-Türme enthüllen beim Start die Karte der jeweiligen Region. Es gibt 15 davon, einen pro Region.
| Name | Koordinaten (X, Y, Höhe) | Karte |
|---|---|---|
| Eldin Canyon Skyview Tower | 1642, 1191, 219 | Karte |
| Gerudo Canyon Skyview Tower | -2439, -2183, 301 | Karte |
| Gerudo Highlands Skyview Tower | -3961, -1306, 416 | Karte |
| Hyrule Aussichtsturm im Field | -761, -1019, 58 | Karte |
| Lindor's Brow Skyview Tower | -1910, 1245, 291 | Karte |
| Aussichtspunkt Landung Skyview Tower | -299, 143, 19 | Karte |
| Mount Lanayru Skyview Tower | 3848, -1315, 533 | Karte |
| Pikida Stonegrove Skyview Tower | -2311, 3062, 437 | Karte |
| Popla Foothills Skyview Tower | 605, -2127, 92 | Karte |
| Rabella Wetlands Skyview Tower | 2420, -2755, 216 | Karte |
| Rospro Pass Skyview Tower | -3680, 2346, 227 | Karte |
| Sahasra Slope Skyview Tower | 1341, -1178, 160 | Karte |
| Thyphlo-Ruinen Skyview Tower | 344, 3142, 174 | Karte |
| Ulri Mountain Skyview Tower | 3499, 2026, 182 | Karte |
| Upland Zorana Skyview Tower | 2866, 581, 373 | Karte |
Schreine des Lichts (152)
Die Lichtschreine zählen nach ihrer Entdeckung als Ikonen; insgesamt gibt es 152. Jeder Schrein gewährt nach seiner Entschlüsselung ein Licht des Segens.
| Name | Koordinaten (X, Y, Höhe) | Karte |
|---|---|---|
| Anedamimik-Schrein | 4232, -2178, 2 | Karte |
| Apogek-Schrein | 3887, -217, 178 | Karte |
| Bamitok-Schrein | 3094, -3210, 96 | Karte |
| Chichim-Schrein | -3211, -3007, -36 | Karte |
| Domizuin-Schrein | 3305, 1443, 440 | Karte |
| Ekochiu-Schrein | 1063, 1280, 60 | Karte |
| En-Oma-Schrein | 103, -2518, -74 | Karte |
| Eshos-Schrein | 1566, -1945, 172 | Karte |
| Eutoum-Schrein | -3507, 3570, 401 | Karte |
| Ga-ahisas-Schrein | -3596, 961, 1713 | Karte |
| Ganos-Schrein | -3370, 467, 1709 | Karte |
| Gasas-Schrein | -4153, 98, 55 | Karte |
| Gatakis-Schrein | -3652, 1806, 183 | Karte |
| Gatanisis-Schrein | 4498, 826, 110 | Karte |
| Gemimik-Schrein | 4513, 2116, 16 | Karte |
| Gikaku-Schrein | 4506, 2166, 1169 | Karte |
| Gutanbac-Schrein | 709, -1383, 1599 | Karte |
| Igashuk-Schrein | 4655, 3714, 145 | Karte |
| Igoshon-Schrein | 3481, 666, 1340 | Karte |
| Ihen-ein Schrein | 3786, 578, 500 | Karte |
| Ijo-o-Schrein | -3861, 2682, 717 | Karte |
| Ikatak-Schrein | -3951, 1139, 126 | Karte |
| In-isa-Schrein | 26, -1504, 1423 | Karte |
| Irasak-Schrein | -4159, -3825, 42 | Karte |
| Ishodag-Schrein | -879, 423, 63 | Karte |
| Ishokin-Schrein | -565, -3524, 143 | Karte |
| Isisim-Schrein | 1842, 2842, 378 | Karte |
| Iun-orok-Schrein | -3539, 851, -119 | Karte |
| Jikais-Schrein | 4267, -1673, 196 | Karte |
| Jinodok-Schrein | -1257, -1487, 1022 | Karte |
| Jiosin-Schrein | -241, -371, 41 | Karte |
| Jiotak-Schrein | 1834, 3180, 272 | Karte |
| Jirutagumac-Schrein | 2916, 534, 965 | Karte |
| Jiukoum-Schrein | 868, -2278, 155 | Karte |
| Jochi-ihiga-Schrein | 3811, 1219, 105 | Karte |
| Jochi-iu-Schrein | 4347, 2876, 179 | Karte |
| Jochisiu-Schrein | 931, -1903, 44 | Karte |
| Jogou-Schrein | 3346, -1187, 72 | Karte |
| Jojon-Schrein | 1202, 330, 41 | Karte |
| Joju-uu-Schrein | 1515, -3577, 156 | Karte |
| Joku-u-Schrein | 1376, -3340, 443 | Karte |
| Joku-usin-Schrein | 1075, -3348, 800 | Karte |
| Joniu-Schrein | 2918, 507, 169 | Karte |
| Jonsau-Schrein | 1744, 18, 39 | Karte |
| Josiu-Schrein | 1758, -1208, 938 | Karte |
| Kadaunar-Schrein | 1882, 1203, 1265 | Karte |
| Kahatanaum-Schrein | -3296, 3432, 1362 | Karte |
| Kamatukis-Schrein | 3431, 3357, 85 | Karte |
| Kamizun-Schrein | -178, -1558, 37 | Karte |
| Karahatag-Schrein | -3728, -3625, 58 | Karte |
| Kikakin-Schrein | -396, 2736, 302 | Karte |
| Kimayat-Schrein | 2864, 3638, 255 | Karte |
| Kisinona-Schrein | 2568, 1246, 187 | Karte |
| Kitawak-Schrein | -1530, -2929, 335 | Karte |
| Kiuyoyou-Schrein | -1107, 2088, 118 | Karte |
| Kudanisar-Schrein | -4167, -2143, 64 | Karte |
| Kumamayn-Schrein | 2857, -2856, 1226 | Karte |
| Kurakat-Schrein | 2361, -511, 170 | Karte |
| Kyokugon-Schrein | -709, -1551, 20 | Karte |
| Kyononis-Schrein | -205, 451, 35 | Karte |
| Makasura-Schrein | 1770, -1052, 180 | Karte |
| Makurukis-Schrein | -2847, 630, 248 | Karte |
| Maoikes-Schrein | 2276, 147, 93 | Karte |
| Marakuguc-Schrein | 1762, 2510, 451 | Karte |
| Marari-in-Schrein | 4631, -3712, 32 | Karte |
| Mayachideg-Schrein | 3061, 1824, 230 | Karte |
| Mayachin-Schrein | -706, -869, 46 | Karte |
| Mayahisik-Schrein | 3729, -2059, 203 | Karte |
| Mayak-Schrein | 1270, 3733, 120 | Karte |
| Mayam-Schrein | 340, 2815, 1835 | Karte |
| Mayamats-Schrein | -4638, -1513, 467 | Karte |
| Maya-Schrein | 4613, -947, 1804 | Karte |
| Mayaotaki-Schrein | -825, 3535, 249 | Karte |
| Mayasiar-Schrein | -3547, -321, 1979 | Karte |
| Mayatat-Schrein | -3291, -2512, 38 | Karte |
| Mayaumekis-Schrein | -2948, 3051, 911 | Karte |
| Mayausiy-Schrein | -1167, 2602, -70 | Karte |
| Minetak-Schrein | 394, 3485, 83 | Karte |
| Miryotanog-Schrein | -4680, -3086, 69 | Karte |
| Mogawak-Schrein | 3300, 424, 126 | Karte |
| Mogisari-Schrein | 4655, 3500, 1025 | Karte |
| Momosik-Schrein | 2960, 2758, 538 | Karte |
| Morok-Schrein | 1182, -779, 148 | Karte |
| Moshapin-Schrein | 2679, 1904, 145 | Karte |
| Motsusis-Schrein | -1795, -3487, 60 | Karte |
| Musanokir-Schrein | 408, 2134, 158 | Karte |
| Nachoyah-Schrein | 390, -1661, 2313 | Karte |
| Natak-Schrein | 3671, 1484, 1172 | Karte |
| Ninjis-Schrein | 355, 1892, 193 | Karte |
| Nouda-Schrein | -2318, 2201, 188 | Karte |
| O-ogim-Schrein | 2756, -1089, 114 | Karte |
| Orochium-Schrein | -1637, 2642, 253 | Karte |
| Oromuwak-Schrein | -3079, 1617, 257 | Karte |
| Oshozan-u-Schrein | -1404, 3678, 302 | Karte |
| Otak-Schrein | -4391, 3714, 227 | Karte |
| Otutsum-Schrein | -4469, -671, 524 | Karte |
| Puppenke-Schrein | 621, 2211, 179 | Karte |
| Rakakudaj-Schrein | -2037, -1853, 79 | Karte |
| Rakashog-Schrein | -1715, -2119, 1163 | Karte |
| Rasitakiwak-Schrein | 4167, 1323, 243 | Karte |
| Rasiwak-Schrein | 4664, 3263, 16 | Karte |
| Ren-iz-Schrein | 756, 824, 96 | Karte |
| Riogok-Schrein | -1441, -1616, 103 | Karte |
| Rotsumamu-Schrein | -3407, -1363, 349 | Karte |
| Runakit-Schrein | -2530, 1170, 192 | Karte |
| Rutafu-um-Schrein | -2998, 3102, 529 | Karte |
| Sahirow-Schrein | -3354, 2386, 375 | Karte |
| Sakunbomar-Schrein | 167, 2320, 193 | Karte |
| Sepapa-Schrein | 222, 1085, 42 | Karte |
| Serutabomac-Schrein | -179, 1170, 294 | Karte |
| Sibajitak-Schrein | 2400, 3275, 417 | Karte |
| Sifumim-Schrein | 2826, -3270, 92 | Karte |
| Sihajog-Schrein | 4546, -846, 1135 | Karte |
| Sikukuu-Schrein | 699, 2793, 240 | Karte |
| Simosiwak-Schrein | 162, 1972, 773 | Karte |
| Sinakawak-Schrein | -1415, 757, 103 | Karte |
| Sinatanika-Schrein | 3842, 2300, 62 | Karte |
| Sisuran-Schrein | -2559, 3354, 259 | Karte |
| Sitsum-Schrein | 2369, 2596, 804 | Karte |
| Siwakama-Schrein | -2446, -3344, 56 | Karte |
| Siyamotsus-Schrein | -1795, -3295, 1025 | Karte |
| Sonapan-Schrein | -1922, -359, 243 | Karte |
| Soryotanog-Schrein | -3882, -2963, 137 | Karte |
| Suariwak-Schrein | -2524, -1770, 146 | Karte |
| Susub-Schrein | 349, -2052, -13 | Karte |
| Susuyai-Schrein | -785, -434, 32 | Karte |
| Tadarok-Schrein | -1082, -2187, 143 | Karte |
| Tadschikats-Schrein | 344, -1009, 31 | Karte |
| Taki-ihaban-Schrein | -1830, 1195, 162 | Karte |
| Taninoud-Schrein | -1802, 3407, 963 | Karte |
| Taunhiy-Schrein | -2402, 825, 629 | Karte |
| Tauyosipun-Schrein | -4539, 2880, 277 | Karte |
| Tenbez-Schrein | -970, 3535, 1026 | Karte |
| Teniten-Schrein | -75, -1116, 35 | Karte |
| Tenmaten-Schrein | -595, 1551, 0 | Karte |
| Timawak-Schrein | 1800, 1640, 326 | Karte |
| Tokiy-Schrein | 2304, -2378, -15 | Karte |
| Tsutsu-um-Schrein | -1423, -1351, 82 | Karte |
| Tukarok-Schrein | 915, -251, 48 | Karte |
| Turakamik-Schrein | -2657, -2237, 82 | Karte |
| Turakawak-Schrein | -3498, -197, 80 | Karte |
| Ukoojisi-Schrein | 1469, -2169, 600 | Karte |
| Ukouh-Schrein | 275, -913, 1474 | Karte |
| Usazum-Schrein | -2139, -874, 108 | Karte |
| Utojis-Schrein | 1218, -2543, 111 | Karte |
| Utsushok-Schrein | 670, -3358, 86 | Karte |
| Wao-os-Schrein | -4058, 1990, 197 | Karte |
| Yamiyo-Schrein | 333, 470, 43 | Karte |
| Yansamin-Schrein | 2351, -1783, 1490 | Karte |
| Yomizuk-Schrein | 4413, -613, 49 | Karte |
| Zakusu-Schrein | 3526, -1482, 182 | Karte |
| Zanmik-Schrein | 3470, -2181, 162 | Karte |
Lightroots (120)
Das Äquivalent zu Schreinen in der Tiefe: 120 Lichtwurzeln, die sich jeweils direkt unter einem Schrein an der Oberfläche befinden.
| Name | Koordinaten (X, Y, Höhe) | Karte |
|---|---|---|
| A-nehi Lightroot | 3785, 578, -947 | Karte |
| Aduon Lightroot | -2318, 2201, -801 | Karte |
| Agihi-ihcoj Lightroot | 3812, 1219, -557 | Karte |
| Akinatanis Lightroot | 3841, 2300, -508 | Karte |
| Amakawis Lichtwurzel | -2440, -3343, -486 | Karte |
| Amo-ne Lichtwurzel | 103, -2519, -435 | Karte |
| Anonyme Lichtwurzel | 2568, 1247, -621 | Karte |
| Apapes Lichtwurzel | 221, 1084, -495 | Karte |
| Arusakam Lichtwurzel | 1769, -1053, -629 | Karte |
| Busus Lightroot | 350, -2052, -492 | Karte |
| Camobatures Lightroot | -178, 1170, -536 | Karte |
| Cugukaram Lichtwurzel | 1763, 2511, -740 | Karte |
| Eknupup Lightroot | 622, 2211, -632 | Karte |
| Gadohsi-Lichtwurzel | -879, 423, -518 | Karte |
| Gataharak Lichtwurzel | -3729, -3625, -515 | Karte |
| Gedihcayam Lightroot | 3061, 1825, -683 | Karte |
| Gonatoyrim Lightroot | -4681, -3086, -524 | Karte |
| Gonatoyros Lichtwurzel | -3883, -2963, -455 | Karte |
| Iayusus Lichtwurzel | -785, -433, -490 | Karte |
| Ikatoayam Lichtwurzel | -850, 3535, -637 | Karte |
| Jadukakar Lightroot | -2037, -1852, -525 | Karte |
| Kasari Lichtwurzel | -4158, -3826, -499 | Karte |
| Kataki Lichtwurzel | -3952, 1140, -572 | Karte |
| Katenim Lightroot | 394, 3484, -615 | Karte |
| Katijabis Lightroot | 2401, 3276, -865 | Karte |
| Kato Lightroot | -4390, 3714, -723 | Karte |
| Katoij Lightroot | 1835, 3181, -858 | Karte |
| Kawagom Lightroot | 3298, 420, -770 | Karte |
| Kawakanis Lichtwurzel | -1416, 757, -559 | Karte |
| Kawakarut Lightroot | -3487, -215, -536 | Karte |
| Kawamit Lightroot | 1800, 1640, -770 | Karte |
| Kawatik Lightroot | -1531, -2929, -752 | Karte |
| Kawikatisar Lightroot | 4167, 1322, -694 | Karte |
| Kawiraus Lichtwurzel | -2525, -1770, -734 | Karte |
| Kawisar Lightroot | 4664, 3264, -474 | Karte |
| Kawumoro Lichtwurzel | -3078, 1617, -708 | Karte |
| Kayam Lightroot | 1269, 3733, -574 | Karte |
| Kegopa-Lichtwurzel | 3886, -216, -629 | Karte |
| Kimakarut Lichtwurzel | -2656, -2238, -509 | Karte |
| Kimimadena Lichtwurzel | 4233, -2177, -542 | Karte |
| Kimimeg Lichtwurzel | 4512, 2115, -474 | Karte |
| Kimnaz Lightroot | 3470, -2182, -615 | Karte |
| Kisihayam Lichtwurzel | 3728, -2059, -686 | Karte |
| Kisomom Lightroot | 2961, 2758, -984 | Karte |
| Kogoir Lichtwurzel | -1442, -1616, -559 | Karte |
| Kohsustu Lichtwurzel | 671, -3358, -504 | Karte |
| Koradat Lichtwurzel | -1081, -2186, -582 | Karte |
| Korakut Lichtwurzel | 916, -252, -502 | Karte |
| Koro-nui Lichtwurzel | -3539, 852, -597 | Karte |
| Korom Lichtwurzel | 1181, -779, -521 | Karte |
| Kotimab Lightroot | 3093, -3209, -645 | Karte |
| Kuhsagi-Lichtwurzel | 4655, 3732, -400 | Karte |
| Kuzimoy Lichtwurzel | 4413, -612, -534 | Karte |
| Migo-o Lightroot | 2756, -1088, -570 | Karte |
| Mihcihc Lightroot | -3211, -3006, -491 | Karte |
| Mimufis Lightroot | 2825, -3269, -547 | Karte |
| Misisi Lightroot | 1842, 2843, -859 | Karte |
| Mu-ufatur Lightroot | -2998, 3101, -1027 | Karte |
| Mu-ustust Lightroot | -1423, -1352, -538 | Karte |
| Muihcoro Lichtwurzel | -1638, 2642, -706 | Karte |
| Muokuij Lightroot | 868, -2277, -577 | Karte |
| Muotue Lightroot | -3508, 3569, -847 | Karte |
| Mustis Lichtwurzel | 2368, 2597, -969 | Karte |
| Mustuto Lightroot | -4470, -672, -969 | Karte |
| Muzasu Lichtwurzel | -2138, -875, -563 | Karte |
| Nabahi-ikat Lightroot | -1829, 1196, -744 | Karte |
| Napanos Lichtwurzel | -1922, -360, -656 | Karte |
| Narusis Lichtwurzel | -2559, 3354, -711 | Karte |
| Netamnet Lightroot | -595, 1550, -620 | Karte |
| Netinet Lightroot | -74, -1116, -492 | Karte |
| Ni-iraram Lightroot | 4630, -3712, -526 | Karte |
| Nihcayam Lightroot | -706, -868, -501 | Karte |
| Nikakik Lightroot | -397, 2735, -746 | Karte |
| Nikohsi Lightroot | -564, -3524, -595 | Karte |
| Nipahsom Lichtwurzel | 2680, 1904, -709 | Karte |
| Nisoij Lightroot | -240, -372, -499 | Karte |
| Niuzimod Lichtwurzel | 3304, 1443, -811 | Karte |
| Nogukoyk Lichtwurzel | -708, -1551, -538 | Karte |
| Nein, Lightroot | 1201, 330, -595 | Karte |
| Nupisoyuat Lichtwurzel | -4538, 2880, -728 | Karte |
| Nuzimak Lichtwurzel | -179, -1559, -494 | Karte |
| Oyimay Lichtwurzel | 334, 469, -500 | Karte |
| Ramobnukas Lichtwurzel | 167, 2321, -646 | Karte |
| Rasinaduk Lichtwurzel | -4169, -2142, -508 | Karte |
| Rikonasum-Lichtwurz | 407, 2134, -613 | Karte |
| Sasag Lightroot | -4154, 98, -510 | Karte |
| Sekioam Lichtwurzel | 2276, 150, -522 | Karte |
| Siakij Lightroot | 4267, -1673, -649 | Karte |
| Sijnin Lightroot | 355, 1893, -646 | Karte |
| Sijotu Lichtwurzel | 1219, -2544, -633 | Karte |
| Sikatag Lightroot | -3653, 1807, -438 | Karte |
| Sikurukam Lichtwurzel | -2846, 630, -642 | Karte |
| Sikutamak Lichtwurzel | 3431, 3358, -541 | Karte |
| Sinonoyk Lightroot | -204, 451, -493 | Karte |
| Sisinatag Lightroot | 4497, 827, -556 | Karte |
| Sisustom Lightroot | -1795, -3498, -478 | Karte |
| So-oaw Lightroot | -4058, 1989, -695 | Karte |
| Sohse Lightroot | 1563, -1945, -485 | Karte |
| Stakijat Lightroot | 343, -1008, -489 | Karte |
| Stamayam Lichtwurzel | -4638, -1512, -911 | Karte |
| Takaruk Lichtwurzel | 2360, -510, -610 | Karte |
| Tatayam Lichtwurzel | -3291, -2511, -496 | Karte |
| Tayamik Lightroot | 2865, 3639, -706 | Karte |
| Tikanur Lichtwurzel | -2529, 1170, -644 | Karte |
| U-nazohso Lightroot | -1404, 3678, -733 | Karte |
| Uu-ujoj Lightroot | 1514, -3578, -550 | Karte |
| Uasnoj Lightroot | 1743, 18, -480 | Karte |
| Ui-ihcoj Lightroot | 4347, 2877, -629 | Karte |
| Uihcoke Lightroot | 1063, 1281, -516 | Karte |
| Uinoj Lichtwurzel | 2918, 508, -816 | Karte |
| Uisihcoj Lightroot | 930, -1904, -481 | Karte |
| Umamustor Lichtwurzel | -3406, -1364, -800 | Karte |
| Uogoj Lightroot | 3346, -1186, -631 | Karte |
| Uoyoyuik Lichtwurzel | -1107, 2089, -574 | Karte |
| Usukaz Lichtwurzel | 3525, -1482, -633 | Karte |
| Uukukis Lichtwurzel | 698, 2793, -692 | Karte |
| Worihas Lichtwurzel | -3354, 2386, -823 | Karte |
| Yikot Lichtwurzel | 2303, -2379, -638 | Karte |
| Yisuayam Lichtwurzel | -1168, 2602, -371 | Karte |
| Zi-ner Lightroot | 757, 824, -552 | Karte |
Tempel (5)
Die fünf benannten Dungeons zählen nach dem Betreten als Kartenmarkierungen.
| Name | Koordinaten (X, Y, Höhe) | Karte |
|---|---|---|
| Verloren Gorondia Wiederentdeckt | 1457, 2847, -855 | Karte |
| Die große Quelle Hyrule | 3265, 686, 1690 | Karte |
| Die legendäre Sturmwind-Arche | -2860, 3006, 1412 | Karte |
| Der Mythos des Wandgemäldes, aus dem Sand auferstanden | -4519, -3612, 130 | Karte |
| Der Ruheort des Gefäßes des Geistes | 1419, -3170, -619 | Karte |
Höhlenentdeckungen (233)
Jede Höhle und jede brunnenartige Vertiefung, die eine Entdeckung registriert: 233 Markierungen in 147 Höhlen mit mehreren Eingängen, die jeweils gezählt werden.
| Name | Koordinaten (X, Y, Höhe) | Karte |
|---|---|---|
| Höhle der Zitadellenruinen von Akkala | 3244, 1457, 295 | Karte |
| Gipfelhöhle der Ruinen der Zitadelle von Akkala | 3293, 1492, 395 | Karte |
| Ruinen eines antiken Altars | -2536, -3626, -48 | Karte |
| Ruinen eines antiken Altars | -2536, -3626, -48 | Karte |
| Ruinen eines antiken Altars | -2536, -3626, -48 | Karte |
| Ruinen eines antiken Altars | -2536, -3626, -48 | Karte |
| Ruinen eines antiken Altars | -2536, -3626, -48 | Karte |
| Ruinen eines antiken Altars | -2536, -3626, -48 | Karte |
| Ruinen eines antiken Altars | -2536, -3626, -48 | Karte |
| Ruinen eines antiken Altars | -2536, -3626, -48 | Karte |
| Ruinen eines antiken Altars | -2536, -3626, -48 | Karte |
| Ruinen eines antiken Altars | -2536, -3626, -48 | Karte |
| Ruinen eines antiken Altars | -2536, -3626, -48 | Karte |
| Ruinen eines antiken Altars | -2536, -3626, -48 | Karte |
| Höhle der antiken Säulen | -3465, 449, 255 | Karte |
| Alte Gefängnisruinen | -3099, -3064, -51 | Karte |
| Höhle aus uraltem Baumstumpf | -1112, -432, 23 | Karte |
| Alt Zora Wasserwerk | 3607, 122, -1 | Karte |
| Atun-Tal-Höhle | 2454, -3193, 65 | Karte |
| Birida Lookout Chasm | -3686, -1860, 34 | Karte |
| Boné Pond Osthöhle | 2185, 142, 38 | Karte |
| Boné Pond Osthöhle | 2185, 142, 38 | Karte |
| Boné Pond Osthöhle | 2185, 142, 38 | Karte |
| Boné Pond Osthöhle | 2185, 142, 38 | Karte |
| Bodenlose Höhle | 712, -1449, 1486 | Karte |
| Bodenlose Höhle | 712, -1449, 1486 | Karte |
| Brightcap-Höhle | -3006, 1635, 200 | Karte |
| Umweg zu den Lanayru-Feuchtgebieten | 1617, -1260, 7 | Karte |
| Umweg zu den Lanayru-Feuchtgebieten | 1617, -1260, 7 | Karte |
| Calora-See-Höhle | 1959, -3033, 193 | Karte |
| Calora-See-Höhle | 1959, -3033, 193 | Karte |
| Cape Cales Cliffbase Cave | 3650, -3211, -6 | Karte |
| Höhle unter Zora's Domain | 3241, 374, 76 | Karte |
| Mittel Gerudo Keller | -3679, -3255, -18 | Karte |
| Cephla-See-Höhle | 2594, 1330, 151 | Karte |
| Abgrund darunter Zora's Domain | 3272, 442, -21 | Karte |
| Kolosseum-Ruinenhöhle | -1167, -1311, 23 | Karte |
| Baustellenhöhle | 3679, 1538, 75 | Karte |
| Baustellenhöhle | 3679, 1538, 75 | Karte |
| Cora-Seeuferhöhle | -256, -2940, -18 | Karte |
| Cora-Seeuferhöhle | -256, -2940, -18 | Karte |
| Corta-See-Höhle | 1677, -3039, 165 | Karte |
| Crenel Hills-Höhle | 494, 731, 41 | Karte |
| Crenel Peak Höhle | 1145, 247, 58 | Karte |
| Crenel Peak Höhle | 1145, 247, 58 | Karte |
| Hühnerversteck | 1877, -1160, 199 | Karte |
| Todesbergschlucht | 2535, 2603, 644 | Karte |
| Osttunnel des Todesbergs | 2768, 2778, 522 | Karte |
| Höhle am Fuße des Todesberges | 1950, 2687, 426 | Karte |
| Westtunnel des Todesbergs | 2239, 2682, 521 | Karte |
| Deepback Bay Höhle | 4213, -2263, 1 | Karte |
| Deku Baumschlucht | 418, 2193, 144 | Karte |
| Deplian Badlands Höhle | 307, 3579, 88 | Karte |
| Drenan Highlands Abgrund | -71, 2984, 127 | Karte |
| Dueling Peaks Nordhöhle | 1194, -1854, 158 | Karte |
| Dueling Peaks Südhöhle | 1183, -1948, 246 | Karte |
| Schlucht der östlichen Akkala-Ebene | 4030, 2181, -96 | Karte |
| Ost-Biron-Schneefelshöhle | -3555, 3088, 274 | Karte |
| Ost-Biron-Schneefelshöhle | -3555, 3088, 274 | Karte |
| Osten Gerudo Kluft | -2491, -3068, 6 | Karte |
| Osten Gerudo Ruinenhöhle | -2696, -2809, -67 | Karte |
| East Hill Abgrund | 1974, -846, 116 | Karte |
| Östliches Restaurant Höhle | 1854, 1720, 292 | Karte |
| Elma Knolls Schlucht | -457, 1722, 169 | Karte |
| Eventide Island Höhle | 4753, -3782, -6 | Karte |
| Eventide Island Chasm | 4507, -3459, -17 | Karte |
| Ausgrabungsstätte Finra Woods | 569, -2982, 13 | Karte |
| Floria River Upstream Excavation | 810, -2972, 11 | Karte |
| Monsterhöhle am Fuße der Berge | 2275, 1520, 158 | Karte |
| Wald der Zeitschlucht | -128, -1658, -32 | Karte |
| Fort Hateno Höhle | 2243, -1690, 24 | Karte |
| Gerudo Canyon-Mine | -2611, -2605, 113 | Karte |
| Gerudo Canyon-Mine | -2611, -2605, 113 | Karte |
| Gerudo Großes Skelett | -4814, -3875, -1 | Karte |
| Gerudo Sanctuary | -3763, -2699, 15 | Karte |
| Gerudo Sanctuary | -3763, -2699, 15 | Karte |
| Gerudo Gipfelschlucht | -4203, -638, 643 | Karte |
| Gisa-Kraterhöhle | -3866, 1012, 73 | Karte |
| Gisa-Kraterhöhle | -3866, 1012, 73 | Karte |
| Gorko-Tunnel | 2016, 2039, 421 | Karte |
| GoronBi-Flusshöhle | 1423, 2103, 285 | Karte |
| Großes Plateau Ostschlucht | -453, -1993, 67 | Karte |
| Große Plateau-Fußhöhle | -832, -1488, 27 | Karte |
| Großes Plateau Nordschlucht | -665, -1510, 49 | Karte |
| Südliche Schlucht des Großen Plateaus | -933, -2318, 164 | Karte |
| Westliche Schlucht des Großen Plateaus | -1432, -1993, 226 | Karte |
| Hebra Großes Skelett | -3815, 3595, 256 | Karte |
| Hebra-Quellhöhle | -2900, 2510, 388 | Karte |
| Hebra-Gebirge Nordwesthöhle | -2996, 3226, 540 | Karte |
| Hebra-Südgipfelhöhle | -3398, 2499, 314 | Karte |
| Hebra-Südgipfelhöhle | -3398, 2499, 314 | Karte |
| Hügel der Baumer-Schlucht | 222, -2119, -2 | Karte |
| Horon-Lagunenhöhle | 4244, -256, -16 | Karte |
| Hyrule Burgschlucht | -254, 1012, -210 | Karte |
| Hyrule Burggraben Ostschlucht | 170, 882, -48 | Karte |
| Hyrule Burggraben Westschlucht | -923, 667, -9 | Karte |
| Hyrule Feldschlucht | -255, -300, -2 | Karte |
| Hyrule Gratschlucht | -2644, 1126, 143 | Karte |
| Icefall Foothills Cave | -4429, 3760, 224 | Karte |
| Galerie Isle of Rabac | 1555, 3103, 393 | Karte |
| Höhle im Dorf Kakariko | 1947, -982, 158 | Karte |
| Komo-Uferhöhle | 487, -3831, 8 | Karte |
| Kopeeki Drifts Cave | -2396, 2277, 170 | Karte |
| Koukot-Plateau-Höhle | -2259, -1759, 57 | Karte |
| Koukot-Plateau-Höhle | -2259, -1759, 57 | Karte |
| Monsterhöhle des Darman-Sees | 2373, 3052, 446 | Karte |
| Ferona-Höhle | 1930, 1272, 122 | Karte |
| Ferona-Höhle | 1930, 1272, 122 | Karte |
| Hylia-Schlucht | -332, -2598, -52 | Karte |
| Hylia-See-Strudelhöhle | 126, -2501, -89 | Karte |
| Höhle des Intenoch-Sees | 2485, 1793, 158 | Karte |
| Kilsie-Höhle | -3931, 2861, -18 | Karte |
| Lanayru Road East Cave | 3074, -1138, 92 | Karte |
| Lanayru Road East Cave | 3074, -1138, 92 | Karte |
| Lanayru Road Südhöhle | 2698, -1315, 112 | Karte |
| Lanayru-Feuchtgebietsschlucht | 1727, 162, -5 | Karte |
| Lindors Augenbrauenhöhle | -1735, 1166, 229 | Karte |
| Echsenbau | 2206, 3075, 406 | Karte |
| Lomei-Labyrinth-Abgrund | 4655, 3697, 27 | Karte |
| Untere Spectacle-Felsenhöhle | -1744, -2394, -11 | Karte |
| Lutos Kanal | 3094, -51, 80 | Karte |
| Mapla Point Höhle | 4585, -2246, -1 | Karte |
| Meadelas Mantelhöhle | -3983, -1245, 427 | Karte |
| Meda-Bergschlucht | 2514, -2381, 131 | Karte |
| Minenhöhle | 380, -1632, 1412 | Karte |
| Minenhöhle | 380, -1632, 1412 | Karte |
| Minshi Woods Abgrund | 1059, 1668, 150 | Karte |
| Mount Drena Foothill Cave | -1372, 2861, 198 | Karte |
| Mount Dunsel-Höhle | 3224, -3018, 60 | Karte |
| Mount Dunsel-Höhle | 3224, -3018, 60 | Karte |
